๐ Scorebord
| # | Team | ๐ | ๐ฅฆ | ๐ฝ | ๐ซ | ๐ | ๐ฅ | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJV | Blauw (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Dobla | Panters (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Libla | Spechten (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SJV | Groen (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SJV | Rood (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SJV | Wit (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | STV | Orion (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolommen per groente = aantal matches. Huidige waarde: ๐ 5 ยท ๐ฅฆ 2 ยท ๐ฝ 3 ยท ๐ซ 2 ยท ๐ 1 ยท ๐ฅ 1
Laatste matches
| 20:10 | SJV | Blauw | Henk | ๐ฝ Maรฏs | +3 |