馃弳 Scorebord (gestopt)
| # | Team | 馃崋 | 馃ウ | 馃尳 | 馃珣 | 馃崊 | 馃 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobla | Panters (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Libla | Spechten (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SJV | Blauw (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SJV | Groen (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SJV | Rood (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SJV | Wit (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | STV | Orion (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolommen per groente = aantal matches. Huidige waarde: 馃崋 5 路 馃ウ 2 路 馃尳 3 路 馃珣 2 路 馃崊 1 路 馃 1